Kami berpegang teguh pada prinsip peningkatan 'Kualiti tinggi, Kecekapan, Keikhlasan dan Pendekatan kerja yang sederhana' untuk menawarkan anda bantuan pemprosesan yang hebat untuk meterai mekanikal Jenis 20 spring tunggal untuk industri marin. Mengalu-alukan pelanggan di seluruh dunia untuk menghubungi kami untuk mendapatkan syarikat dan kerjasama jangka panjang. Kami akan menjadi rakan kongsi dan pembekal anda yang boleh dipercayai.
Kami berpegang teguh pada prinsip peningkatan 'Kualiti tinggi, Kecekapan, Keikhlasan dan Pendekatan kerja yang sederhana' untuk menawarkan anda bantuan pemprosesan yang hebat. Kami berbangga untuk membekalkan produk dan penyelesaian kami kepada setiap peminat kereta di seluruh dunia dengan perkhidmatan kami yang fleksibel, pantas dan cekap serta piawaian kawalan kualiti yang paling ketat yang sentiasa diluluskan dan dipuji oleh pelanggan.
Ciri-ciri
•Pegas tunggal yang tahan lasak, Pengedap Diafragma getah
•Dibekalkan dengan alat pegun yang dipasang pada but Jenis 20 sebagai standard
•Direka bentuk agar sesuai dengan saiz perumahan asal UK yang biasa.
Julat operasi
•Suhu: -30°C hingga +150°C
•Tekanan: Sehingga 8 bar (116 psi)
•Untuk Keupayaan Prestasi penuh sila muat turun helaian data
Had adalah untuk panduan sahaja. Prestasi produk bergantung pada bahan dan keadaan operasi lain.
d pegun agar muat padan dengan saiz perumah dan panjang kerja yang sama.
Bahan Gabungan:
Cincin Pegun: Seramik/Karbon/SIC/SSIC/TC
Cincin Putar: Seramik/Karbon/SIC/SSIC/TC
Meterai Sekunder: NBR/EPDM/Viton
Spring dan Bahagian Tebuk: SS304/SS316
Helaian data W20 bagi dimensi (mm)

| Saiz/Metrik | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |








